◆ お昼のメニュー ◆
【11:00~14:30(L.O.14:00)】
昼御膳
| ねごと御膳 | 1,500 |
| 地鶏の釜めし御膳 | 1,650 |
| 地鶏の陶板焼き御膳 | 1,800 |
| 明石海峡御膳 | 2,500 |
丼
| こだわり卵と玉葱の親子丼 | 1,000 |
| こだわり卵と玉葱のカツとじ丼 | 1,100 |
◆ 夜のメニュー ◆
【17:00~23:00(L.O.22:00)】
炭火焼き鳥
| ももみ | 240 |
| ねぎみ | 240 |
| かわ | 240 |
| こころ | 240 |
| ひっぷ | 240 |
| 砂ずり | 240 |
| きも | 240 |
| つくね | 260 |
| せせり | 260 |
| チューリップ | 260 |
| ヤゲン軟骨 | 260 |
| 手羽先 | 260 |
| おまかせ5本盛り | 280 |
創作串焼き
| つくね月見 | 320 |
| つくねチーズ | 320 |
| つくねおろしポン酢 | 320 |
| ささみ梅しそ | 280 |
| ささみわさび醤油 | 280 |
| ささみ明太マヨ | 280 |
| 豚トロ | 260 |
| 牛ハラミ | 440 |
| ししゃも | 160 |
| 塩サバ | 240 |
| エビ | 360 |
| 椎茸 | 180 |
| ししとう | 180 |
| 淡路産玉ねぎ | 220 |
逸品
| 手羽中やみつき醤油10本 | 1,050 |
| 肝(低温調理) | 660 |
| 砂づり(低温調理) | 660 |
| ハツ(低温調理) | 660 |
| 地鶏黒焼き | 790 |
| 地鶏雑炊 | 990 |
| 地鶏ふんわり焼き | 990 |
| 地鶏陶板焼き | 1,100 |
| 地鶏水炊き | 1,100 |
| さきいか天ぷら | 480 |
| ずりポン | 480 |
| チキン南蛮 | 790 |
| 若鶏唐揚げ4ヶ | 690 |
釜飯/締め
| 地鶏の釜めし | 1,200 |
| 釜炊きの白めし | 550 |
| 釜炊き白めしのTKG | 720 |
| おにぎり(梅・昆布・鯛) | 380 |
| 焼きおにぎり | 380 |
| 出汁茶漬け(梅・昆布・鯛・チャンジャ) | 480 |
| 地鶏の鶏雑炊 | 820 |
| わかめそば | 830 |
前菜/サラダ
| 塩ダレキャベツ | 250 |
| トマトスライス | 280 |
| 味噌きゅうり | 300 |
| 枝豆 | 300 |
| きゅうりの1本漬 | 350 |
| チャンジャ | 390 |
| 自家製手作り豆腐 | 420 |
| 温玉のせシーザーサラダ | 790 |
| 大根と自家製豆腐サラダ | 880 |
ドリンク
| ビール | 620~ |
| ノンアルコールビール | 480 |
| ハイボール | 500~ |
| サワー | 480 |
| 焼酎 | 480~ |
| 日本酒 | 480~ |
| グラスワイン | 480 |
| 梅酒 | 480~ |
| カクテル | 600 |
| ソフトドリンク | 350 |